warpfootball.com เราได้รวบรวมทีเด็ดติดดาว ระดับ super VIP ที่ส่งตรงจากเว็บต่างประเทศการันตี ทีเด็ดติดดาว ติดอันดับความแม่นระดับความแม่นที่สุดในโลก ปล่อยทีเด็ดทุกวัน สถิติความแม่นระดับเทพ
วันที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ราคา | ฟันธง | สถิติ |
---|---|---|---|---|---|
21/1 | 03:15 | ลาซิโอ - ปาร์ม่า | 1.50 | ลาซิโอ | ![]() |
20/1 | 01:00 | แมนฯ ซิตี้ - แอสตัน วิลล่า | 1.5-2 | แมนฯ ซิตี้ | ![]() |
19/1 | 02:15 | เลสเตอร์ ซิตี้ - เชลซี | 0-0.5 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ![]() |
17/1 | 02:15 | แมนฯ ซิตี้ - คริสตัล พาเลซ | 2.0 | แมนฯ ซิตี้ | ![]() |
14/1 | 03:15 | อตาลันต้า - กาญารี่ | 1.5-2 | อตาลันต้า | ![]() |
13/1 | 03:15 | สเปอร์ส - ฟูแล่ม | 1-1.50 | สเปอร์ส | ![]() |
11/1 | 02:45 | สเปเซีย - ซามพ์โดเรีย | 0-0.5 | ซามพ์โดเรีย | ![]() |
9/1 | 21:30 | ไฟร์บวร์ก - โคโลญจน์ | 0.50 | ไฟร์บวร์ก | ![]() |
8/1 | 02:45 | แอสตัน วิลล่า - ลิเวอร์พูล | 0-0.5 | ลิเวอร์พูล | ![]() |
7/1 | 03:00 | ลาส โรซัส - เออิบาร์ | 1-1.5 | เออิบาร์ | ![]() |
6/1 | 00:00 | นาโปลี - สเปเซีย | 2.0 | นาโปลี | ![]() |
5/1 | 02:00 | โซโชซ์ - ดันเคอร์ | 0.50 | โซโชซ์ | ![]() |
30/12 | 03:00 | สวอนซี ซิตี้ - เร้ดดิ้ง | 0-0.5 | สวอนซี ซิตี้ | ![]() |
29/12 | 03:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1.0 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ![]() |
28/12 | 03:00 | เอฟเวอร์ตัน - แมนฯ ซิตี้ | 1-1.50 | เอฟเวอร์ตัน | ![]() |
27/12 | 02:15 | วูล์ฟแฮมป์ตัน - สเปอร์ส | 0-0.5 | สเปอร์ส | ![]() |
25/12 | 22:59 | อัลเตย์สปอร์ - อุมรานิเยสปอร์ | 0.5-1 | อัลเตย์สปอร์ | ![]() |
24/12 | 22:59 | อันคารากูคู - เบซิคตัส | 0.5-1 | เบซิคตัส | ![]() |
23/12 | 02:45 | ซามพ์โดเรีย - ซัสเซาโล่ | -5 | ซามพ์โดเรีย | ![]() |
22/12 | 02:45 | ยูเวนตุส - ฟิออเรนติน่า | 1.50 | ยูเวนตุส | ![]() |
21/12 | 03:30 | เตเนริเฟ่ - คิโรน่า | 0-0.5 | คิโรน่า | ![]() |
19/12 | 00:30 | เอฟเวอร์ตัน - อาร์เซน่อล | 0-0.5 | เอฟเวอร์ตัน | ![]() |
18/12 | 01:00 | พอนเฟร์ราดิน่า - เรอัล โอเบียโด | -5 | เรอัล โอเบียโด | ![]() |
17/12 | 02:45 | โรม่า - โตริโน่ | 1-1.50 | โรม่า | ![]() |
16/12 | 03:00 | เวสต์แฮม - คริสตัล พาเลซ | 0-0.5 | เวสต์แฮม | ![]() |
15/12 | 02:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน - ไมนซ์ | 0.5-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ![]() |
14/12 | 22:59 | ชีวาสสปอร์ - อันตัลยาสปอร์ | 0.50 | อันตัลยาสปอร์ | ![]() |
13/12 | 21:00 | โบโลญญ่า - โรม่า | 0.50 | โรม่า | ![]() |
12/12 | 22:00 | ร็อตเธอร์แฮม - บริสตอล ซิตี้ | 0-0.5 | บริสตอล ซิตี้ | ![]() |
11/12 | 03:00 | เรอัล บายาโดลิด - โอซาซูน่า | 0-0.5 | เรอัล บายาโดลิด | ![]() |
10/12 | 03:00 | เซลติก - ลีลล์ | 0-0.5 | ลีลล์ | ![]() |
9/12 | 03:00 | โอลิมเปียกอส - ปอร์โต้ | 0.5-1 | โอลิมเปียกอส | ![]() |
8/12 | 03:00 | เปแอสเช - อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2.50 | เปแอสเช | ![]() |
7/12 | 03:00 | เออิบาร์ - บาเลนเซีย | 0.0 | บาเลนเซีย | ![]() |
5/12 | 00:30 | แอต.มาดริด - เรอัล บายาโดลิด | 1-1.50 | แอต.มาดริด | ![]() |
4/12 | 03:00 | นีมส์ - มาร์กเซย | 0.50 | มาร์กเซย | ![]() |
3/12 | 00:55 | เอซี มิลาน - เซลติก | 1.50 | เอซี มิลาน | ![]() |
2/12 | 02:00 | สตาเบ็ค - วาเลเรนก้า | 0-0.5 | วาเลเรนก้า | ![]() |
1/12 | 01:00 | เลอ อาฟร์ - โอแซร์ | 0-0.5 | โอแซร์ | ![]() |
30/11 | 03:00 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า - สปอล | 0-0.5 | สปอล | ![]() |
29/11 | 02:45 | นาโปลี - โรม่า | 0-0.5 | โรม่า | ![]() |
28/11 | 00:30 | เอฟเวอร์ตัน - ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0.50 | เอฟเวอร์ตัน | ![]() |
27/11 | 00:30 | ซังค์ เพาลี - ออสนาบรุ๊ค | 0-0.5 | ออสนาบรุ๊ค | ![]() |
26/11 | 00:55 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ - บียาร์เรอัล | 0.50 | บียาร์เรอัล | ![]() |
25/11 | 03:00 | ลิเวอร์พูล - อตาลันต้า | 0.5-1 | ลิเวอร์พูล | ![]() |
23/11 | 00:30 | เบิร์นลี่ย์ - คริสตัล พาเลซ | 0.0 | คริสตัล พาเลซ | ![]() |
22/11 | 22:15 | คาดิส - เรอัล โซเซียดาด | 0.50 | เรอัล โซเซียดาด | ![]() |
21/11 | 03:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด - เวสต์ บรอมมิช | 1.50 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ![]() |
20/11 | 03:00 | โมนาโก - เปแอสเช | 1.0 | เปแอสเช | ![]() |
19/11 | 02:45 | เทลสตาร์ - ดอร์เดรชท์ | 1.50 | เทลสตาร์ | ![]() |
17/11 | 02:45 | ฝรั่งเศส - สวีเดน | 1.0 | ฝรั่งเศส | ![]() |
16/11 | 02:45 | พลีมัธ - พอร์ทสมัธ | 0-0.5 | พอร์ทสมัธ | ![]() |
14/11 | 05:00 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ - ซิเอร่า | 0.5-1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | ![]() |
13/11 | 22:00 | อาร์ก้า กดิเนีย - เบลชาโตว์ | 1.0 | อาร์ก้า กดิเนีย | ![]() |
12/11 | 02:45 | เซอร์เบีย - สกอตแลนด์ | 0.5-1 | สกอตแลนด์ | ![]() |
11/11 | 00:00 | โรมาเนีย - เบลารุส | 1.0 | เบลารุส | ![]() |
10/11 | 02:45 | อีสต์ ไฟฟ์ - ฮาร์ทส์ | 1-1.50 | ฮาร์ทส์ | ![]() |
9/11 | 02:45 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ - นอร์ทแธมป์ตัน | 0.5-1 | นอร์ทแธมป์ตัน | ![]() |
8/11 | 19:00 | แบรสต์ - ลีลล์ | 0.50 | ลีลล์ | ![]() |
7/11 | 00:30 | เซบีย่า - โอซาซูน่า | 0.5-1 | เซบีย่า | ![]() |
6/11 | 01:00 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้- บริสตอล ซิตี้ | 0-0.5 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | ![]() |
5/11 | 00:55 | ริเยก้า- นาโปลี | 1.5-2 | นาโปลี | ![]() |
4/11 | 23:30 | ทีพีเอส ตูร์คู- คูพีเอส | 0.50 | คูพีเอส | ![]() |
3/11 | 03:00 | เรอัล มาดริด -อินเตอร์ มิลาน | 0.50 | เรอัล มาดริด | ![]() |
2/11 | 03:00 | บียาร์เรอัล - เรอัล บายาโดลิด | 0.5-1 | บียาร์เรอัล | ![]() |
1/11 | 18:30 | อูดิเนเซ่ - เอซี มิลาน | 0.5-1 | เอซี มิลาน | ![]() |
31/10 | 22:00 | สวอนซี ซิตี้ - แบล็คเบิร์น | 0-0.5 | สวอนซี ซิตี้ | ![]() |
30/10 | 02:30 | ชาลเก้ - สตุ๊ตการ์ต | 0-0.5 | สตุ๊ตการ์ต | ![]() |
29/10 | 00:55 | เอซี มิลาน - สปาร์ตาปราก | 1-1.50 | เอซี มิลาน | ![]() |
28/10 | 03:00 | ดอร์ทมุนด์ - เซนิต | 1.50 | ดอร์ทมุนด์ | ![]() |
25/10 | 00:00 | เบรเมน - ฮอฟเฟนไฮม์ | 0-0.5 | เบรเมน | ![]() |
24/10 | 18:30 | เวสต์แฮม - แมนฯ ซิตี้ | 1-1.50 | แมนฯ ซิตี้ | ![]() |
23/10 | 01:30 | สตุ๊ตการ์ต - โคโลญจน์ | 0.50 | สตุ๊ตการ์ต | ![]() |
22/10 | 02:00 | เซลติก - เอซี มิลาน | 0.5-1 | เอซี มิลาน | ![]() |
21/10 | 23:55 | เรอัล มาดริด - ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 1.5 | เรอัล มาดริด | ![]() |
20/10 | 01:45 | มิลล์วอลล์ - ลูตัน ทาวน์ | 0.50 | มิลล์วอลล์ | ![]() |
19/10 | 02:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0.0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ![]() |
17/10 | 21:00 | เชลซี- เซาแธมป์ตัน | 1.0 | เชลซี | ![]() |
16/10 | 02:00 | ดิฌง - แรนส์ | 0.5-1 | แรนส์ | ![]() |
15/10 | 22:30 | อินเตอร์ ตูร์คู - คูพีเอส | 0.0 | คูพีเอส | ![]() |
14/10 | 01:45 | ไอซ์แลนด์ - เบลเยียม | 1.50 | เบลเยียม | ![]() |
13/10 | 03:00 | โบลิเวีย - อาร์เจนตินา | 0.5-1 | อาร์เจนตินา | ![]() |
12/10 | 01:00 | เดน บอสช์ - เฮลมอนด์ สปอร์ต | 0.50 | เดน บอสช์ | ![]() |
11/10 | 01:45 | อิสราเอล - เช็ก | -5 | เช็ก | ![]() |
10/10 | 22:59 | ลิกเตนสไตน์ - ยิบรอลตาร์ | 0.5-1 | ลิกเตนสไตน์ | ![]() |
8/10 | 01:45 | สกอตแลนด์ - อิสราเอล | 0.50 | สกอตแลนด์ | ![]() |
7/10 | 22:59 | ไซปรัส - เช็ก | 1.0 | เช็ก | ![]() |
6/10 | 01:45 | ฟัลเคิร์ก - คิลมาร์น็อค | -5 | คิลมาร์น็อค | ![]() |
4/10 | 22:30 | แมนฯ ยูไนเต็ด - สเปอร์ส | 0.50 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ![]() |
3/10 | 23:30 | เรอัล โซเซียดาด - เกตาเฟ่ | 0-0.5 | เกตาเฟ่ | ![]() |
2/10 | 01:45 | ฟิออเรนติน่า - ซามพ์โดเรีย | 0.5-1 | ฟิออเรนติน่า | ![]() |
1/10 | 01:45 | เออีเค เอเธนส์ - โวล์ฟสบวร์ก | 0-0.5 | โวล์ฟสบวร์ก | ![]() |
30/9 | 01:00 | เบิร์นลี่ย์ - แมนฯ ซิตี้ | 1-1.50 | แมนฯ ซิตี้ | ![]() |
29/9 | 00:00 | เรอัล โซเซียดาด - บาเลนเซีย | 0.5-1 | เรอัล โซเซียดาด | ![]() |
28/9 | 23:45 | ฟูแล่ม - แอสตัน วิลล่า | -5 | แอสตัน วิลล่า | ![]() |
27/9 | 20:00 | สเปอร์ส - นิวคาสเซิ่ล | 1-1.50 | สเปอร์ส | ![]() |
26/9 | 20:30 | เอาก์สบวร์ก - ดอร์ทมุนด์ | 1-1.50 | ดอร์ทมุนด์ | ![]() |
25/9 | 02:00 | เออิบาร์ - แอธ.บิลเบา | -5 | เออิบาร์ | ![]() |
24/9 | 01:15 | โวล์ฟสบวร์ก - เดสน่า เชอร์นิฮิฟ | 1.5-2 | โวล์ฟสบวร์ก | ![]() |
23/9 | 01:00 | ฟูแล่ม - เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0.50 | ฟูแล่ม | ![]() |
22/9 | 02:00 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ -เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 1.0 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | ![]() |
21/9 | 01:45 | เอซี มิลาน -โบโลญญ่า | 1.0 | เอซี มิลาน | ![]() |
20/9 | 20:00 | นิวคาสเซิ่ล -ไบรท์ตัน | 0.0 | ไบรท์ตัน | ![]() |
19/9 | 02:00 | อาร์เซน่อล - เวสต์แฮม | 1.0 | อาร์เซน่อล | ![]() |
18/9 | 01:30 | บาเยิร์น มิวนิค - ชาลเก้ | 2.50 | โบาเยิร์น มิวนิค | ![]() |
17/9 | 22:45 | โบโตซานี่ - เอฟเค สเกนดิจา | 0.50 | โบโตซานี่ | ![]() |
16/9 | 01:00 | อิปสวิช - ฟูแล่ม | 0.50 | ฟูแล่ม | ![]() |
15/9 | 01:00 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า - เบนฟิก้า | 1.0 | เบนฟิก้า | ![]() |
14/9 | 01:45 | ดุ๊ยส์บวร์ก - ดอร์ทมุนด์ | 2.50 | ดอร์ทมุนด์ | ![]() |
13/9 | 19:00 | อลาเบส - เรอัล เบติส | 0-0.5 | เรอัล เบติส | ![]() |
12/9 | 18:30 | ฟูแล่ม - อาร์เซน่อล | 1.0 | อาร์เซน่อล | ![]() |
5/8 | 02:00 | อินเตอร์ มิลาน (n) - เกตาเฟ่ | 0.5-1 | อินเตอร์ มิลาน (n) | ![]() |
4/8 | 23:45 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ - เชลบอร์น | -5 | เชลบอร์น | ![]() |
2/8 | 19:30 | นอร์บี้ - ยอนโคปิ้งส์ | 0-0.5 | ยอนโคปิ้งส์ | ![]() |
31/7 | 22:59 | สตรอมเมน - ซานด์เนส | 0-0.5 | ซานด์เนส | ![]() |
29/7 | 00:30 | ซามพ์โดเรีย - เอซี มิลาน | 1.0 | เอซี มิลาน | ![]() |
28/7 | 00:00 | ฮามคาม - เรนเฮล์ม | 0.5-1 | เรนเฮล์ม | ![]() |
27/7 | 22:59 | รัวฟอส - คองสวิงเกอร์ | 0-0.5 | รัวฟอส | ![]() |
26/7 | 00:30 | เวโรน่า - ลาซิโอ | 0.50 | ลาซิโอ | ![]() |
25/7 | 22:15 | เบรสชา - ปาร์ม่า | 0.0 | ปาร์ม่า | ![]() |
24/7 | 02:00 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า - เปรูจา | 0.0 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | ![]() |
23/7 | 00:00 | คัลมาร์ - ซิริอุส | 0-0.5 | ซิริอุส | ![]() |
21/7 | 01:00 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน - วิตอเรีย เซตูบัล | 1-1.50 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | ![]() |
20/7 | 01:15 | ทอนเดลา - บราก้า | 1.0 | บราก้า | ![]() |
19/7 | 22:59 | สตรอมก็อดเซ็ท - โมลด์ | 1.0 | โมลด์ | ![]() |
18/7 | 18:30 | ชาร์ลตัน - วีแกน | 0.50 | วีแกน | ![]() |
17/7 | 02:00 | คิโรน่า - คาดิส | 0.5-1 | คาดิส | ![]() |
16/7 | 22:59 | ลีดส์ ยูไนเต็ด - บาร์นสลีย์ | 1.50 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ![]() |
14/7 | 02:00 | เชลซี - นอริช ซิตี้ | 2-2.50 | เชลซี | ![]() |
13/7 | 02:00 | แมนฯ ยูไนเต็ด - เซาแธมป์ตัน | 1.50 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ![]() |
12/7 | 01:00 | บอร์นมัธ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.5-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ![]() |
11/7 | 23:30 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด - เชลซี | 0.5/1 | เชลซี | ![]() |
9/7 | 00:30 | มายอร์ก้า - เลบานเต้ | 0.50 | เลบานเต้ | ![]() |
8/7 | 01:30 | เกตาเฟ่ - บียาร์เรอัล | 0.0 | บียาร์เรอัล | ![]() |
7/7 | 01:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ - แบล็คเบิร์น | 0-0.5 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | ![]() |
6/7 | 00:00 | เยอร์การ์เด้น - เฮลซิงบอร์ก | 1.50 | เยอร์การ์เด้น | ![]() |
5/7 | 01:00 | เซาแธมป์ตัน - แมนฯ ซิตี้ | 1.5-2 | แมนฯ ซิตี้ | ![]() |
2/7 | 00:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด - สเปอร์ส | 0.50 | สเปอร์ส | ![]() |
1/7 | 02:45 | สปอล - เอซี มิลาน | 1.0 | เอซี มิลาน | ![]() |
30/6 | 00:30 | มายอร์ก้า - เซลต้า บีโก้ | 0-0.5 | เซลต้า บีโก้ | ![]() |
28/6 | 00:30 | อูดิเนเซ่ - อตาลันต้า | 1-1.50 | อตาลันต้า | ![]() |
27/6 | 02:45 | ลาซิโอ - ฟิออเรนติน่า | 0.5-1 | ลาซิโอ | ![]() |
26/6 | 01:45 | เบรนท์ฟอร์ด - เวสต์ บรอมมิช | 0-0.5 | เบรนท์ฟอร์ด | ![]() |
25/6 | 01:30 | โรเซนบอร์ก - โบโด กลิมท์ | 0-0.5 | โบโด กลิมท์ | ![]() |
24/6 | 00:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน - บอร์นมัธ | 1.0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ![]() |
23/6 | 01:30 | เอฟซี ธูน - ยัง บอยส์ | 1.0 | ยัง บอยส์ | ![]() |
21/6 | 22:15 | แอสตัน วิลล่า - เชลซี | 1.0 | เชลซี | ![]() |
20/6 | 20:30 | โคโลญจน์ - แฟร้งค์เฟิร์ต | -5 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ![]() |
19/6 | 02:15 | สเปอร์ส - แมนฯ ยูไนเต็ด | 0-0.5 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ![]() |
18/6 | 02:30 | อัลคอร์ค่อน - สปอร์ติ้ง กิฆอน | 0.0 | อัลคอร์ค่อน | ![]() |
17/6 | 23:30 | แฟร้งค์เฟิร์ต - ชาลเก้ | 0.5-1 | แฟร้งค์เฟิร์ต | ![]() |
16/6 | 01:30 | เบรเมน - บาเยิร์น มิวนิค | 2.0 | บาเยิร์น มิวนิค | ![]() |
13/6 | 03:00 | มายอร์ก้า - บาร์เซโลน่า | 1.5-2 | บาร์เซโลน่า | ![]() |
12/6 | 02:45 | ยูเวนตุส - เอซี มิลาน | 1.0 | ยูเวนตุส | ![]() |
11/6 | 03:00 | เซบีย่า - เรอัล เบติส | 0.50 | เซบีย่า | ![]() |
10/6 | 23:30 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - ฮาร์ทเบิร์ก | 1.50 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | ![]() |
9/6 | 01:30 | ซาเกลบี้ ลูบิน - โคโรน่า | 0.5-1 | ซาเกลบี้ ลูบิน | ![]() |
8/6 | 00:45 | เบต้าเยรูซาเล็ม - มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 0.5-1 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | ![]() |
7/6 | 22:00 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ - แอลเอเอสเค ลินซ์ | 0-0.5 -5 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ | ![]() |
5/6 | 01:00 | ซานตาคลารา(N) - บราก้า | 1.0 -10 | บราก้า | ![]() |
4/6 | 20:30 | เอฟซี โนอาห์ - อลาชเคิร์ต | 0-0.5 -5 | เอฟซี โนอาห์ | ![]() |
3/6 | 00:00 | เฮลเลนเชอร์ - บราวน์ชไวก์ | 0-0.5 -5 | บราวน์ชไวก์ | ![]() |
2/6 | 00:00 | บรอนด์บี้ - ซอนเดอร์ไจสกี | 0.5-1 -5 | บรอนด์บี้ | ![]() |
1/6 | 19:00 | แรนเดอร์ส - โฮโบร | 0.5-1 | แรนเดอร์ส | ![]() |
31/5 | 22:59 | ดินาโม มินส์ค - ชัคห์ติยอร์ | 0-0.5 -5 | ดินาโม มินส์ค | ![]() |
29/5 | 01:30 | ไฟร์บวร์ก - เลเวอร์คูเซิน | 0.5-1 | เลเวอร์คูเซิน | ![]() |
28/5 | 00:00 | อาร์ฮุส - แรนเดอร์ส | 0-0.5 -5 | อาร์ฮุส | ![]() |
27/5 | 01:10 | สตอล เมียเลช - เลช พอซนาน | 0.50 | เลช พอซนาน | ![]() |
25/5 | 21:30 | อรารัต เยเรวาน(N) - อูราร์ตู เอฟซี | 1.0 -5 | อรารัต เยเรวาน(N) | ![]() |
24/5 | 20:30 | ไมนซ์ - RB ไลป์ซิก | 1-1.50 | RB ไลป์ซิก | ![]() |
23/5 | 20:30 | โวล์ฟสบวร์ก- ดอร์ทมุนด์ | 0.5-1 -5 | ดอร์ทมุนด์ | ![]() |
22/5 | 01:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน- ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0.5 -5 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | ![]() |
21/5 | 23:00 | เนมาน กร็อดโน่- ตอร์ปิโด โซดิโน่ | 0-0.5 -5 | ตอร์ปิโด โซดิโน่ | ![]() |
พบกับ ทีเด็ดติดดาว VIP SUPER TIP ส่งตรงจากต่างประเทศสุดแม่นทุกวันได้แล้ววันนี้ที่ warpfootball.com โดยทีเด็ดจะมาเวลาประมาณ 14.00-15.00น. ของทุกวันครับ